Lampa Cosmedico RUBINO
Piękna skóra nie tylko przyciąga spojrzenia wspaniałą opalenizną, lecz także jest gładka i zadbana. O oba aspekty pomoże zatroszczyć się lampa Cosmedico RUBINO, która równoważy działanie światła czerwonego oraz ultrafioletowego, pozwalając uzyskać pożądany wygląd skóry wraz z jej wygładzeniem i ochroną przed niekorzystnymi czynnikami. Optymalny rozkład widma światła poprawia więc pigmentację bezpośrednią nawet o 50%, a jednocześnie zapewnia komfort w czasie opalania.
Nie tylko opalenizna – wsparcie dla skóry dzięki lampom RUBINO
Lampa Cosmedico RUBINO zauważalnie przewyższa modele kolagenowe poprzez zrównoważenie światła czerwonego i promieni UV, przez co jest bardziej kompatybilna ze skórą, zapewnia przyjemne odczucia w czasie aplikacji oraz po jej zakończeniu, a także oferuje intensywniejszą opaleniznę. Samo opalanie okazuje się natomiast łagodniejsze, a jego efekty są trwalsze. Co więcej, lampa Cosmedico RUBINO wpływa poozytywnie na skórę poprzez:
- ochronę komórek przed wolnymi rodnikami,
- stymulację metabolizmu,
- wygładzenie,
- zwiększenie dopływu tlenu do komórek skóry.
Zapraszamy do sprawdzenia lamp Cosmedico RUBINO!

| Opis | Moc (W) | Długość (mm) | SM / LM | Reflektor | Promieniowanie UVA (W/m²) | Strumień UVA (W) | UVB/UVA % | Kod UV | Efekt Vitamize | Czas przydatności (godz.) | Kod zamówienia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmofit+ RUBINO 11 15W | 15 | 288 | S | 3 | 2 | 2.1 | 15-O-11/7,4 | ** | 500 | 31369 | |
| Cosmofit+ RUBINO 15 25W | 25 | 520 | S | 5 | 4 | 1.7 | 25-O-15/6,3 | ** | 500 | 31360 | |
| Cosmofit+ RUBINO 9 25W | 25 | 520 | S | 4 | 4 | 1.1 | 25-0-9/3,6 | * | 500 | 31622 | |
| Cosmofit+ RUBINO 25W | 25 | 520 | S | 5 | 5 | 1.7 | 25-0-15/6,3 | 500 | 31360 | ||
| Cosmofit+ RUBINO R24 80W | 80 | 1500 | S | • | 12 | 15 | 1.0 | 80-R-24/4,3 | 650 | 31577 | |
| Cosmofit+ RUBINO R27 100W | 100 | 1760 | S | • | 17 | 25 | 0,7 | 100-R-27/2,7 | 650 | 31286 | |
| Cosmofit+ RUBINO R31 160W | 160 | 1760 | S | • | 18 | 25 | 0,6 | 160-R-31/3.1 | ** | 650 | 31287 |
| Cosmolux RUBINO R36 160W 1.74MC* | 160 | 1738 | S | • | 18,2 | 25 | 0,8 | 160-R-36/3,5 | ** | 650 | 31799 |
| Cosmolux RUBINO R33 180W 1,9M | 180 | 1900 | S | • | 21 | 34 | 0,7 | 180-R-33/2,9 | 650 | 31592 | |
| Cosmofit+ RUBINO R36 180W | 180 | 2000 | S | • | 19 | 30 | 0,6 | 180-R-36/3,2 | ** | 650 | 31289 |
| Cosmofit+ RUBINO R45 120W 1,9M | 180 | 1900 | S | • | 16 | 25 | 1,5 | 120-R-45/5,6 | 650 | 31853 | |
| Cosmlux RUBINO R100 160W | 160 | 1760 | S | • | 15 | 21 | 3.8 | 160-R-100/12,3 | ** | 650 | 31288 |
| Cosmlux RUBINO R69 160W | 160 | 1760 | S | • | 24 | 33 | 1.6 | 160-R-69/6,0 | 650 | 31590 | |
| Cosmlux RUBINO R69 160W 1.74MC* | 160 | 1738 | S | • | 24 | 33 | 1.6 | 160-R-69/6,0 | 650 | 32031 | |
| Cosmlux RUBINO R104 160W 1.74MC* | 160 | 1738 | S | • | 17 | 24 | 4.1 | 160-R-104/12,9 | 650 | 32090 | |
| Cosmlux RUBINO R63 180W 1,9M | 180 | 1900 | S | • | 22 | 34 | 1.7 | 180-R-63/6,1 | 650 | 31593 | |
| Cosmlux RUBINO R65 180W 2.0M | 180 | 2000 | S | • | 21 | 33 | 1.7 | 180-R-65/6,3 | 650 | 31591 | |
| Cosmlux RUBINO R105 180W 2.0M | 180 | 2000 | S | • | 15 | 23 | 4.5 | 180-R-105/14,0 | 650 | 31383 |
* vitamize effect: * dobry, ** intensywny, ***maksymalny
